资阳市雁江区妇幼保健院常用非免疫规划疫苗目录 | |||||
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | |
1 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/人份/支 | 支 | |
2 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/人份/瓶 | 瓶 | |
3 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | |
4 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 注射剂 | 200ug/瓶 | 瓶 | |
5 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 注射剂 | 10ug:0.5ml/支 | 瓶 | |
6 | 无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 瓶/支 | |
7 | 吸附无细胞百白破灭活脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | |
8 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 10ug*0.5ml/支 | 支 | |
9 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | |
10 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 瓶 | |
11 | 水痘减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 瓶 | |
12 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | |
13 | 口服轮状病毒活疫苗 | 口服溶液剂 | 3ml/支 | 支 | |
14 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 口服溶液剂 | 2ML/支 | 支 | |
15 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 0.75ug:0.25ml/支 | 支 | |
16 | 流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 15ug:0.5ml/支 | ||
17 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 注射剂 | 15ug:0.5ml/支 | 支 | |
18 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 瓶 | |
19 | 双价人乳头瘤病毒疫苗 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | |
20 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/支 | 支 | |
21 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 支 | |
22 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml | 支 | |
备注:根据《疫苗管理法》等法律法规规定,非免疫规划疫苗均由资阳市雁江区疾控中心购进,疫苗在库情况以实际为准。 | |||||
资阳市雁江区妇幼保健院麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学药品目录 | |||||
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 备注 |
1 | 盐酸哌替啶注射液 | 注射剂 | 2ml:0.1g | 支 | 麻醉药品 |
2 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 冻干粉针 | 1mg | 支 | 麻醉药品 |
3 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 注射剂 | 1ml:50ug(以舒芬太尼计) | 支 | 麻醉药品 |
4 | 咪达唑仑注射液 | 注射剂 | 2ml:10mg | 支 | 第一类精神药品 |
5 | 盐酸艾司氯胺酮注射液 | 注射剂 | 2ml:50mg | 瓶 | 第一类精神药品 |
6 | 盐酸哌甲酯缓释片 | 片剂 | 18mg | 片 | 第一类精神药品 |
7 | 马来酸麦角新碱注射液 | 注射剂 | 1ml:0.2mg | 支 | 药品类易制毒化学品 |
8 | 盐酸麻黄碱注射液 | 注射剂 | 30mg:1ml | 支 | 药品类易制毒化学品 |
备注:根据《药品管理法》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《药品类易制毒化学品管理办法》等规定,麻醉药品、第一类精神药品、药品类易制毒化学品均凭印鉴卡在资阳科伦医药有限公司购进。 |